16.10.2024 - 21:12
Puesto 1º: Marcelo De Medeiros Silva ($358.000) 9g3p
Se nos terminó otra maravillosa BSOP, nada más y nada menos que en Río de Janeiro. El hombre que pudo coronarse, quedandosé con todas las fichas que habían puesto 726 jugadores en las mesas, fue Marcelo Medeiros (foto). Tras vencer a Moacir Filho
en un corto heads up, el local embolsó R$356.000. Por su parte, el segundo puesto se llevó R$218.500.
Muchos hispanohablantes jugaron este evento. El Mejor ubicado fue Julio Belluscio en el puesto 24º. El mismo embolsó R$10.200.
Tras varios días de juego, la mesa final se conformó e inició de la siguiente manera:
Jugador | País | Fichas |
---|---|---|
Birger Larsen | ![]() |
4.150.000 |
Eric Martins Couto | ![]() |
3.990.000 |
Marcelo De Medeiros Silva | ![]() |
3.630.000 |
Moacir Caetano Filho | ![]() |
2.735.000 |
Felipe Pinheiro Oliveira Da Silva | ![]() |
2.265.000 |
Jose Carlos Barbosa | ![]() |
1.900.000 |
Alexandre Michel Koga | ![]() |
1.380.000 |
Fabio Amaue Peres | ![]() |
1.325.000 |
Fernando Viana da Costa | ![]() |
1.070.000 |
Todos ellos se retiraron en premios:
Puesto | Jugador | País | Premio |
---|---|---|---|
1º | Marcelo De Medeiros Silva | $358.000 | |
2º | Moacir Caetano Filho | $218.500 | |
3º | Felipe Pinheiro Oliveira Da Silva | $155.050 | |
4º | Eric Martins Couto | $116.400 | |
5º | Fabio Amaue Peres | $92.200 | |
6º | Jose Carlos Barbosa | $69.700 | |
7º | Birger Larsen | $50.050 | |
8º | Alexandre Michel Koga | $34.200 | |
9º | Fernando Viana da Costa | $27.000 | |
10º | Fabio Vasconcelos Souza | $22.100 | |
11º | Thiago Manica Monteiro | $22.100 | |
12º | Marcos Henrique Neves Da Silva | $19.650 | |
13º | Alexandre Arantes De Assis Couto | $19.650 | |
14º | Gualter José Fortuna Salles Santos | $17.750 | |
15º | Leonardo Camera Alves | $17.750 | |
16º | Celso Sirtoli | $15.850 | |
17º | Jorge Santos Rodrigues De Almeida Filho | $15.850 | |
18º | Lucca Souto Machado | $13.950 | |
19º | Felipe Torres De Oliveira Cavalcante | $13.950 | |
20º | Paulo Gini | $13.950 | |
21º | Marcus Vinicius Siqueira Carneiro | $12.050 | |
22º | Vitor Villela De Paiva | $12.050 | |
23º | Bruno De Almeida Albuquerque Faria | $12.050 | |
24º | Julio Belluscio | $10.200 | |
25º | Raphael Silva Lourenco E Souza | $10.200 | |
26º | Hugo Marcelo Torres Da Silva | $10.200 | |
27º | John Stark | $10.200 | |
28º | Gimisson José Ribeiro | $8.750 | |
29º | Christopher Franco | $8.750 | |
30º | Rafael Neves Telles | $8.750 | |
31º | Fillipe Everton Santos | $8.750 | |
32º | Ezequiel Waigel | $7.700 | |
33º | Fernando Araujo | $7.700 | |
34º | Gabriel Aires Aguiar Borges De Souza | $7.700 | |
35º | Geferson Garcez | $7.700 | |
36º | Rodrigo Ferreira De Vasconcelos Santos | $7.700 | |
37º | Marcel Heller | $7.700 | |
38º | Luiz Henrique Pereira Da Silva | $7.700 | |
39º | William Melo Bezerra | $7.700 | |
40º | Lucas Aguiar Da Silva | $6.800 | |
41º | Mauricio Zaruski Suchowolski | $6.800 | |
42º | Andre De Oliveira Sa | $6.800 | |
43º | Mauricio Pinochet | $6.800 | |
44º | Luiz Shouzo Hirata | $6.800 | |
45º | Reynolds Blake | $6.800 | |
46º | Joao De Sousa Junior | $6.800 | |
47º | Marcio Celestino Da Silva | $6.800 | |
48º | Javier Luis Suarez del Rio | $6.800 | |
49º | Jose Almir De Sousa Macedo | $6.800 | |
50º | Diego De Aguilera | $6.800 | |
51º | José Grill | $6.800 | |
52º | Sebastián Altieri | $6.800 | |
53º | Rafael Da Silva Mota | $6.800 | |
54º | Carlos Roberto Sestare Junior | $6.800 | |
55º | Pericles De Moraes Neto | $6.800 | |
56º | Caio Fiori Paulo Kopke Silva | $5.950 | |
57º | Jonathan Oliveira Da Silva | $5.950 | |
58º | Sanyo De Moura | $5.950 | |
59º | Marcos Carneiro Antunes | $5.950 | |
60º | Ivan Raich | $5.950 | |
61º | Jonathan Wolter | $5.950 | |
62º | Alfredo Fornetti | $5.950 | |
63º | Gabriel Contino | $5.950 | |
64º | Luis Felipe Cerda Toro | $5.950 | |
65º | Francisco Vázquez Bustos | $5.950 | |
66º | Alexandre Sako | $5.950 | |
67º | Thiago Azevedo Grigoletti | $5.950 | |
68º | Luis Gustavo Shinike Kamei | $5.950 | |
69º | Jorge Postigo | $5.950 | |
70º | Adam Lounis | $5.950 | |
71º | Rubens Corti | $5.950 | |
72º | Irapuan Da Silva | $5.150 | |
73º | Omar Rodríguez Fernández | $5.150 | |
74º | Rui Bouquet | $5.150 | |
75º | Reginaldo Valadao | $5.150 | |
76º | Delzifram Pereira | $5.150 | |
77º | Matheus Rocha Machado | $5.150 | |
78º | Kevin Mahee | $5.150 | |
79º | Vitor Peixoto Moreira | $5.150 | |
80º | Nino Andrés Jara Parra | $5.150 | |
81º | Luiz Amaro Pereira | $5.150 | |
82º | Wilson Otero Filho | $5.150 | |
83º | Marcelo Innocenti | $5.150 | |
84º | Juan Pedro Sánchez | $5.150 | |
85º | Alberto Serafim De Santana | $5.150 | |
86º | Brunno Botteon De Albuquerque | $5.150 | |
87º | Joao Colapert De Araujo | $5.150 | |
88º | Gustavo Leibovich Voll | $5.150 | |
89º | Juan Sebastián Fonseca | $5.150 | |
90º | Alexandre Silva De Magalhaes | $5.150 | |
91º | Gabriel Mega | $5.150 | |
92º | Ricardo Juca Santos | $5.150 | |
93º | Hernan Pañutti | $5.150 | |
94º | Nohad Teliani | $5.150 | |
95º | Arthur Haeffner Metz | $5.150 | |
96º | Ricardo Loyola De Souza | $4.700 | |
97º | Marcio Matheus Paiola Pereira | $4.700 | |
98º | David Bernardi Rodrigues | $4.700 | |
99º | Renato Roizenblit | $4.700 | |
100º | Alex Sandro De Mendonca | $4.700 | |
101º | Mauro Vieira De Faria | $4.700 | |
102º | Matías Ignacio Sepúlveda Silva | $4.700 | |
103º | Caio Araujo Brandao | $4.700 | |
104º | Daniel Vilches | $4.700 | |
105º | Lucas De Moura Pereira | $4.700 | |
106º | Edson Lopes De Morais | $4.700 | |
107º | Carlos Eduardo Faria Velloso | $4.700 | |
108º | Scott Meredith | $4.700 | |
109º | Jacques Correa Ortega | $4.700 | |
110º | Bio Salomao | $4.700 | |
111º | Jerson Frederico Seemund | $4.700 |
Les agradecemos por tantos días de seguimiento. Todo el equipo de CodigoPoker se despide… pero es solo un hasta luego.
¡Nos vemos pronto para seguir viviendo todo el poker de América Latina!