08.08.2024 - 00:41
Puesto 1º: Joaquin Walter ($76.335) 1o6n27
Luego de dos días llenos de acción y emociones fuertes, el que se quedó con el trofeo consagrándose campeón del Second Chance fue Joaquín Walter , que embolsó USD76.335 tras su destacada performance.
Venció en el heads up a Héctor Giménez , quién fue runner-up llevándose USD53.455.
Completó el podio Carlos Peuvrie con un cobro de USD34.365.
Así comenzó la FT:
Andrés Korn 1.650.000
Héctor Giménez 1.575.000
Carlos Peuvrie 1.045.000
Marcelo Crosatto 860.000
Thiago Pesser 800.000
Gustavo Bremp 740.000
Joaquín Walter 600.000
Drew González 520.000
El prizepool fue ampliamente superado y alcanzó los USD366.660, que fueron repartidos de la siguiente manera:
1º | Joaquin Walter | $76.335 | |
2º | Héctor Giménez | $53.455 | |
3º | Carlos Peuvrie | $34.365 | |
4º | Gustavo Bremp | $22.640 | |
5º | Andres Korn | $17.435 | |
6º | Thiago Posser | $14.440 | |
7º | Marcelo Crosatto | $12.100 | |
8º | Drew González | $9.860 | |
9º | Gabriel Muzzio | $7.635 | |
10º | Juan Manuel Hermo | $6.385 | |
11º | Bruno Sanzoni | $6.385 | |
12º | Elerson Kirsten | $6.385 | |
13º | Juan Casamayou | $5.410 | |
14º | Christian Sosa | $5.410 | |
15º | Christopher Arismendi | $5.410 | |
16º | Luciano Macchiarelli | $4.430 | |
17º | Ernesto Aquino | $4.430 | |
18º | Luis Maximiliano Sequeira | $4.430 | |
19º | Felipe Olivieri | $3.685 | |
20º | Rodrigo Rishmague | $3.685 | |
21º | German Christiansen | $3.685 | |
22º | Dmitry Lukyanov | $3.045 | |
23º | Omar Oyhenart | $3.045 | |
24º | Diego Echeverría | $3.045 | |
25º | Carlos Herrera | $2.565 | |
26º | Pablo Maliuk | $2.565 | |
27º | Sergio Collado Diaz | $2.565 | |
28º | Gonzalo García | $2.125 | |
29º | Julio Rangel | $2.125 | |
30º | Ebony Kenney | $2.125 | |
31º | José Moure | $2.125 | |
32º | Juan Pablo Issa | $2.125 | |
33º | Gonzalo Almeida | $2.125 | |
34º | Gustavo Morales | $2.125 | |
35º | Gustavo Santucci | $2.125 | |
36º | Reiad Salama | $2.125 | |
37º | Jessica Cassell | $1.930 | |
38º | Sergey Utenkov | $1.930 | |
39º | Richard Dubini | $1.930 | |
40º | Ricardo Milad | $1.930 | |
41º | Augusto Hagen | $1.930 | |
42º | Alejandro Andión | $1.930 | |
43º | Eduardo Pereira | $1.930 | |
44º | Bruno Pascaretta Fera | $1.930 | |
45º | Victor Dos Santos | $1.930 | |
46º | Tamara Szainguter | $1.780 | |
47º | Nikolai Tulin | $1.780 | |
48º | Jeremias Mendoza | $1.780 |
Los saludamos hasta dentro de un rato, cuando nos reencontremos a partir de las 13.00 hs para vivir el Día 2 del Closer 200k GTD, que todavía tendrá el registro abierto hasta el inicio del nivel 17.