12.02.2022 - 19:44
Puesto 1º: Ramiro Petrone ($84.780) 576663
Señoras y señores después de cinco arduos días de juego en el Enjoy Punta del Este, hemos encontrado al gran campeón de la primera parada del Main Event del Enjoy Poker Tour 2022. El argentino Ramiro Petrone superó a un field de 433 participantes y se llevó un premio de casi $85.000 dólares.
Todo comenzó en el mediodía uruguayo cuando inició la jornada con los ocho finalistas:
Asiento 1: Esteban Gómez 1.010.000
Asiento 2: Jorge Cantos 2.640.000
Asiento 3: Bens Benz 1.025.000
Asiento 4: Felipe Ketzer 1.220.000
Asiento 5: Fabián Ramallo 350.000
Asiento 6: Ramiro Petrone 2.140.000
Asiento 7: Rubens Apovian 4.305.000
Asiento 8: Agustín Sánchez Blanco 295.000
Poco a poco fueron cayendo eliminados los participantes hasta que Ramiro venció al experimentado Rubens Apovians en el mano a mano final y así quedaron las posiciones finales.
Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
---|---|---|---|---|
1º | Ramiro Petrone | – | $84.780 | |
2º | Rubens Apovian | – | $59.480 | |
3º | Jorge Alberto Cantos | – | $38.260 | |
4º | Bens Benz | – | $25.790 | |
5º | Esteban Gomez | – | $19.825 | |
6º | Fabián Ramallo | – | $16.465 | |
7º | Felipe Fontoura Ketzer | – | $13.790 | |
8º | Agustin Sanchez Blanco | – | $11.130 | |
9º | Dietrich Fast | – | $8.480 | |
10º | Gonzalo Hernan Almada | – | $7.180 | |
11º | Jose Litvak | – | $7.180 | |
12º | Mariano Barchiesi | – | $7.180 | |
13º | Armando Collado | – | $5.965 | |
14º | Miguel Angel José | – | $5.965 | |
15º | Carlos Quineles | – | $5.965 | |
16º | Nahuel González | – | $4.895 | |
17º | Pablo Sadobe | – | $4.895 | |
18º | Juan Pablo Fernández | – | $4.895 | |
19º | Juan Manuel Corradi | – | $4.075 | |
20º | Phil Nagy | – | $4.075 | |
21º | Julián Crocco | – | $4.075 | |
22º | Santiago Marin | – | $3.440 | |
23º | Roberto Andres Finkelberg | – | $3.440 | |
24º | Agustín Censi | – | $3.440 | |
25º | Flavio Aristiaran | – | $2.815 | |
26º | Gustavo Moscón | – | $2.815 | |
27º | Leon Epstein | – | $2.815 | |
28º | Juan Munne | – | $2.320 | |
29º | Sergio Di Pego | – | $2.320 | |
30º | Carlos Gomez | – | $2.320 | |
31º | Pablo Ortiz | – | $2.320 | |
32º | Julio Alfonsín | – | $2.320 | |
33º | Damian Salas | – | $2.320 | |
34º | Adrian Jimenez | – | $2.320 | |
35º | Javier Arsuaga | – | $2.320 | |
36º | Chris Moneymaker | – | $2.320 | |
37º | Gonzalo Araujo | – | $2.040 | |
38º | Juan Dolivo | – | $2.040 | |
39º | Robert Kuhn | – | $2.040 | |
40º | Rodrigo Borquez | – | $2.040 | |
41º | Maximo Togni | – | $2.040 | |
42º | Iván Monteagudo | – | $2.040 | |
43º | Rodrigo Delgado | – | $2.040 | |
44º | Gonzalo Balbuena | – | $2.040 | |
45º | Gastón Olivos | – | $2.040 | |
46º | Julio Cesar Arocena Reyes | – | $1.790 | |
47º | Francisco Araujo | – | $1.790 | |
48º | Marcelo Fernandez | – | $1.790 | |
49º | Mauricio Zasuke | – | $1.790 | |
50º | Alejandro Andión | – | $1.790 | |
51º | Martin Attila | – | $1.790 | |
52º | Matheus Pinheiro | – | $1.790 | |
53º | Alejandro Cravero | – | $1.790 | |
54º | Carlos Mechetti | – | $1.790 | |
55º | Franco Ernesto Spitale | – | $1.550 |
Nosotros los invitamos a seguir la definición del High Roller que en estos momentos se conformó la mesa final.
Salud Ramiro!