11.12.2024 - 22:31
Puesto 1º: Roberto Bianchi ($172.795) 4m3r4o
El Main Event del Enjoy Poker Tour fue para Roberto Bianchi . El experimentado jugador argentino consiguió el trofeo de campeón y la suma de USD$172.795 luego de 10 horas de mesa final.
En el heads up venció a Lucas Da Silva , quien como runner up se llevó los USD$121.095 del segundo puesto.
El podio lo completó Marcelo Fernández , USD$77.790 fueron para él.
La mesa final inició a las 12:00 hs con las siguientes pilas:
Puesto | Jugador | País | Fichas |
---|---|---|---|
1º | Lucas Da Silva | 4.130.000 | |
2º | Christian Sare | 3.045.000 | |
3º | Rene Nezhoda | 2.405.000 | |
4º | Frederico Lopes | 2.265.000 | |
5º | Gaspar Fernández | 2.225.000 | |
6º | Roberto Bianchi | 1.755.000 | |
7º | Breno Pilon | 1.185.000 | |
8º | Marcelo Fernandez | 1.100.000 |
Todos los puesto pagos del evento principal:
Puesto | Jugador | País | Premio |
---|---|---|---|
1º | Roberto Bianchi | $172.795 | |
2º | Lucas Da Silva | $121.095 | |
3º | Marcelo Fernandez | $77.990 | |
4º | Frederico Lopes | $56.400 | |
5º | Christian Sare | $43.280 | |
6º | Rene Nezhoda | $34.765 | |
7º | Breno Pilon | $28.890 | |
8º | Gaspar Fernández | $23.025 | |
9º | Gabriel Loyo | $17.275 | |
10º | Paulo Boghosian | $14.295 | |
11º | Leopoldo Hernández | $14.295 | |
12º | Gonzalo Almeida | $14.295 | |
13º | Andres Read | $11.380 | |
14º | Diego Aro | $11.380 | |
15º | Edgar Insfran | $11.380 | |
16º | Christian Moeschke Kruel | $9.485 | |
17º | Rodrigo Cella | $9.485 | |
18º | Antonio Romero | $9.485 | |
19º | Ricardo Saldías | $7.775 | |
20º | Ronald Domínguez | $7.775 | |
21º | Matías Méndez | $7.775 | |
22º | Edson Tsutsumi | $6.570 | |
23º | Murilo Pedroso | $6.570 | |
24º | Mathías Duarte | $6.570 | |
25º | Andres Korn | $5.550 | |
26º | Juan Manuel Hermo | $5.550 | |
27º | Bryan Gallegos | $5.550 | |
28º | Lucas Varela | $4.560 | |
29º | Mario López | $4.560 | |
30º | Rodrigo Rishmague | $4.560 | |
31º | Fabián Pichara | $4.560 | |
32º | Matheus Cunha | $4.560 | |
33º | Ricardo Fossati | $4.560 | |
34º | Nicolás Zeballos | $4.560 | |
35º | Lisandro Clavijo | $4.560 | |
36º | Carlos Gomez | $4.560 | |
37º | Sergio Rodríguez | $4.005 | |
38º | Bart Lybaert | $4.005 | |
39º | Rolando Soria | $4.005 | |
40º | Manig Loeser | $4.005 | |
41º | Gonzalo José | $4.005 | |
42º | Brian Kaufman | $4.005 | |
43º | Daniel Marques Aziz | $4.005 | |
44º | Nicolás Pernigotti | $4.005 | |
45º | Dmitry Lukyanov | $4.005 | |
46º | Nikolai Tulin | $3.545 | |
47º | Hugo Mariano Jiménez | $3.545 | |
48º | Francisco Varesi | $3.545 | |
49º | Jorge Ramella | $3.545 | |
50º | Julio Cesar Arocena Reyes | $3.545 | |
51º | Eduardo de Matas Dantas | $3.545 | |
52º | Pamela Balzano | $3.545 | |
53º | Fernando Romano | $3.545 | |
54º | Ignacio Perez | $3.545 | |
55º | Sebastián Lobo | $3.175 | |
56º | Paula Curti | $3.175 | |
57º | Marcelo Migliaccio | $3.175 | |
58º | Carlos Antunes | $3.175 | |
59º | Julio Belluscio | $3.175 | |
60º | Joao Oliveira | $3.175 | |
61º | Osvaldo Naves | $3.175 | |
62º | Gabriel Muzzio | $3.175 | |
63º | Leonel Guerra Garza | $3.175 | |
64º | Reiad Salama | $2.895 | |
65º | Juan Parra | $2.895 | |
66º | Juan Sebastián Fonseca | $2.895 | |
67º | Claudio Fabián Botti | $2.895 | |
68º | Laurine Madalosso | $2.895 | |
69º | Gil Morgensztern | $2.895 | |
70º | Felipe Manzure | $2.895 | |
71º | Guilherme Dos Santos | $2.895 | |
72º | Lucas Curbelo | $2.895 | |
73º | Eduardo Marti | $2.635 | |
74º | Luciano Macchiarelli | $2.635 | |
75º | Eduardo Pérez | $2.635 | |
76º | Ramiro Petrone | $2.635 | |
77º | Isabella de Oliveira | $2.635 | |
78º | Adrian Romeo | $2.635 | |
79º | Fernando Reines | $2.635 | |
80º | Juan Haller | $2.635 |
Reconocimiento especial a Mario Tony , burbuja de esta edición.
Esperamos que hayan disfrutado de la cobertura, los dejamos con la Gran Final Millonaria día 1B que se encuentra en su 4to nivel de juego.