08.05.2025 - 18:57
Puesto 1º: Joseph Santana ($193.765) 701n1r
Con una duración de siete horas la mesa final del Main Event finalizó con Joseph Santana llevandose el trofeo de campeón y la suma de usd 193.765.
El heads up fue frente a Julián Yebra quién en el 4-handed pudo doblar sus 8 bbs y llegar al mano a mano. El runner up del torneo embolso usd 135.655.
Completó el podio Davi Cola De Melo llevándose usd 87.175.
La mesa final de esta edición comenzó de la siguiente manera:
Davi Cola De Melo – 2.450.000 (49 bbs)
Rafael Saúl – 1.900.000 (38 bbs)
Francisco Vázquez – 1.850.000 (37 bbs)
Breno Pilon – 1.650.000 (33 bbs)
Nicolás Zeballos – 1.550.000 (31 bbs)
Pablo Andreu – 1.500.000 (30 bbs)
Joseph Santana – 1.100.000 (22 bbs)
Julián Yebra – 1.000.000 (20 bbs)
Mauricio Pinochet – 700.000 (14 bbs)
Todos ellos entraron en cobros:
Puesto | Jugador | País | Premio |
---|---|---|---|
1º | Joseph Santana | $193.765 | |
2º | Julian Yebra | $135.655 | |
3º | Davi Cola De Melo | $87.175 | |
4º | Rafael Saul | $59.830 | |
5º | Breno Pilon | $45.935 | |
6º | Francisco Vázquez Bustos | $38.285 | |
7º | Nicolás Zeballos | $31.965 | |
8º | Pablo Andreu | $25.665 | |
9º | Mauricio Pinochet | $19.370 | |
10º | Julian Nuñez | $15.975 | |
11º | German Fernandez Schemini | $15.975 | |
12º | Valentín Martínez | $15.975 | |
13º | Mathías Duarte | $12.620 | |
14º | Alberto Bari | $12.620 | |
15º | Walter Osella | $12.620 | |
16º | Jonatan Di Nardo | $10.665 | |
17º | Osvaldo Naves | $10.665 | |
18º | Diego Echeverría | $10.665 | |
19º | Rodrigo Cordoba | $9.000 | |
20º | Giorgio Tonin Prestes Da Silva | $9.000 | |
21º | Enrique Fuentes | $9.000 | |
22º | Gaspar Omar Fernandez | $7.535 | |
23º | Joaquin Walter | $7.535 | |
24º | Jeremias Mendoza | $7.535 | |
25º | Cris Mauras | $6.505 | |
26º | Pablo Názar | $6.505 | |
27º | Pamela Balzano | $6.505 | |
28º | Alan Ferraro | $5.675 | |
29º | Javier Arsuaga | $5.675 | |
30º | Hernán Crespín | $5.675 | |
31º | Eduardo Acosta | $5.675 | |
32º | Pedro Burjel Alvarez | $5.675 | |
33º | Julio Cesar Arocena Reyes | $5.675 | |
34º | Luciano Levinstein | $5.675 | |
35º | Mike Wilklow | $5.675 | |
36º | Roberto Sagra | $5.675 | |
37º | Nicolás Dottavio | $4.890 | |
38º | Sergio Rodríguez | $4.890 | |
39º | Marcos Wloch | $4.890 | |
40º | Reiad Salama | $4.890 | |
41º | Richard Dubini | $4.890 | |
42º | Dennis Moore | $4.890 | |
43º | Julio Belluscio | $4.890 | |
44º | Vlad Lache | $4.890 | |
45º | Fernando Romano | $4.890 | |
46º | Rodrigo Rishmague | $4.170 | |
47º | Heber Aragonés | $4.170 | |
48º | Andrés Spritzer | $4.170 | |
49º | Maximiliano Essayan | $4.170 | |
50º | Mario Tony | $4.170 | |
51º | Gonzalo José | $4.170 | |
52º | Facundo Vazquez Bustos | $4.170 | |
53º | Daniel Hernández | $4.170 | |
54º | Claudio Fabián Botti | $4.170 | |
55º | Yoel Bianchini | $3.540 | |
56º | Leonardo Dantas | $3.540 | |
57º | Mario Díaz (ES) | $3.540 | |
58º | Gonzalo Crosato | $3.540 | |
59º | Ezequiel Gonzalez | $3.540 | |
60º | Lucas Da Silva | $1.770 | |
61º | Tomas Coelho Schulz | $1.770 |
Lucas Da Silva y Tomas Schulz
fueron eliminados de manera simultáneo en distintas mesas, dividieron el mini-cash.
Nos despedimos de esta cobertura como siempre agradeciendo el seguimiento y dejándolos con el liveblog del Super High Roller día 1.
¡Hasta luego!