25.05.2025 - 23:03
Puesto 1º: Jacobo Montoya ($957.100) j12r
Este Main Event de la PSOP Cancún ya tiene campeón y es el mismísimo Jacobo Montoya que, viniendo de liderar de forma contundente el inicio del Día 3, pudo definir completamente a favor toda la jornada para conservar su ventaja también al comienzo de la mesa final y de ahí no paró hasta quedarse con el trofeo y la recompensa por MXN$957.100.
Destacada también la participación de los jugadores que conformaron el podio: Jorge Álvarez que se despidió en 3º por MXN$387.400 y Rodrigo García
en 2º por MXN$580.500.
El torneo registró un total de 928 entradas y repartió un gran pozo de premios por MXN$4.621.440 entre los mejores 110 competidores.
Puesto | Jugador | País | Premio |
---|---|---|---|
1º | Jacobo Montoya | $957.100 | |
2º | Rodrigo García | $600.800 | |
3º | Jorge Álvarez | $367.400 | |
4º | Hector Valentín Cordero Magallanes | $307.325 | |
5º | Alonso Chavarría | $254.150 | |
6º | Carlos Del Cid | $205.650 | |
7º | César Correa | $161.750 | |
8º | Rodrigo Tepale | $120.150 | |
9º | Gabriel Yañez | $85.000 | |
10º | Luis Duarte | $55.500 | |
11º | Cristobal Miranda | $55.500 | |
12º | Carlos Ortega | $55.500 | |
13º | Rodrigo Villalpando | $37.000 | |
14º | Luis Medina | $37.000 | |
15º | Eduardo Rivas | $37.000 | |
16º | Héctor Henkel | $25.000 | |
17º | Joel Treviño | $25.000 | |
18º | Melchor Salazar | $25.000 | |
19º | Arturo Medina | $20.800 | |
20º | Jorge Fuentes | $20.800 | |
21º | Emir Reyes | $20.800 | |
22º | Ivan Raich | $20.800 | |
23º | Miguel Prieto | $20.800 | |
24º | Oron Shobo | $20.800 | |
25º | Daniel Camacho | $20.800 | |
26º | Mario Valecillos | $20.800 | |
27º | Alan Borrego | $20.800 | |
28º | Álvaro Espinoza Cruz | $18.000 | |
29º | Eduardo Ruiz | $18.000 | |
30º | Bryan Barrera | $18.000 | |
31º | Salvador Roman | $18.000 | |
32º | Mauricio Abreu | $18.000 | |
33º | Rodrigo Noceda | $18.000 | |
34º | Luis Javier Flores Cordero | $18.000 | |
35º | Cristian Maffei | $18.000 | |
36º | Nkosana Matlhong | $18.000 | |
37º | Marcus Román | $15.700 | |
38º | Victor Nuñez | $15.700 | |
39º | Mario Del Valle | $15.700 | |
40º | Julian Altieri | $15.700 | |
41º | Josué Blancas | $15.700 | |
42º | Loris Daltiria | $15.700 | |
43º | Raymundo Fernández | $15.700 | |
44º | José Carlos Herera | $15.700 | |
45º | Daniel Leija | $15.700 | |
46º | Martín Pellegrino | $13.400 | |
47º | Alejandro Roa | $13.400 | |
48º | Artemio Barragán | $13.400 | |
49º | Luisa Morfín | $13.400 | |
50º | Jonathan Poblete | $13.400 | |
51º | Nain Soto | $13.400 | |
52º | Fernando Ramirez | $13.400 | |
53º | Kevin Valenzuela | $13.400 | |
54º | Rodrigo Zouvi | $13.400 | |
55º | Patrick Glaeser | $12.000 | |
56º | Luis Amaro | $12.000 | |
57º | Alfredo Jimenez | $12.000 | |
58º | Eduardo Díaz | $12.000 | |
59º | Loreto Padilla | $12.000 | |
60º | Ángel Guerra | $12.000 | |
61º | Mila Kim | $12.000 | |
62º | Alberto Sánchez | $12.000 | |
63º | Beto Cardenas | $12.000 | |
64º | Carlos Lira | $12.000 | |
65º | Alex Anaya | $12.000 | |
66º | Richard Esposito | $12.000 | |
67º | José Fuentes | $12.000 | |
68º | Hugo Suárez | $12.000 | |
69º | Randy Chable Juárez | $12.000 | |
70º | Emmanuel Mesino | $12.000 | |
71º | Oscar Omar Sosa Dorantes | $12.000 | |
72º | Carlos De La Pena | $12.000 | |
73º | Christian Rodríguez | $11.100 | |
74º | Arturo Alarcón | $11.100 | |
75º | Edwin Del Angel | $11.100 | |
76º | Fernando Saracho | $11.100 | |
77º | Samuel Pompa | $11.100 | |
78º | Juan Jose Cepeda Dirzo | $11.100 | |
79º | Tomás Szwarcberg | $11.100 | |
80º | Ángel Castañon | $11.100 | |
81º | Isaías Sánchez | $11.100 | |
82º | Pol Pera | $11.100 | |
83º | Gerardo Gonzalez | $11.100 | |
84º | Damián García Hernández | $11.100 | |
85º | Juan Piñón | $11.100 | |
86º | Javier Ruiz Aguilar | $11.100 | |
87º | César Alvarado | $11.100 | |
88º | Alberto Díaz | $11.100 | |
89º | David Josue Barrios | $11.100 | |
90º | Ricardo Mote | $11.100 | |
91º | Nelson Sánchez | $10.150 | |
92º | Helen Lozrer | $10.150 | |
93º | Tony González | $10.150 | |
94º | Jonathan Romero | $10.150 | |
95º | Yair Jacob Hernández | $10.150 | |
96º | Jesús Patrón | $10.150 | |
97º | Ricardo Cuellar | $10.150 | |
98º | Antonio Gómez | $10.150 | |
99º | Stéphane Gojon | $10.150 | |
100º | Francisco Serrano | $10.150 | |
101º | Bryan del Ángel | $10.150 | |
102º | Andrés Jiménez | $10.150 | |
103º | Rodrigo Jim | $10.150 | |
104º | Rene Tinoco | $10.150 | |
105º | Aleksey Levin | $10.150 | |
106º | René de la Garza | $10.150 | |
107º | Kenny Deffrasnes | $10.150 | |
108º | Carlos Mendez Camacho | $10.150 | |
109º | Daniel Roldan | $10.150 | |
110º | Arie Herzberg | $10.150 |
La mesa final vibró con emocionantes momentos en donde los últimos ocho competidores palpaban ese sueño que ayer, se sentía lejano todavía. Ahora, a solo unos pasos de materializar, tenían todos a un villano en común al que debían vencer para lograrlo: Jacobo Montoya, que tenía de su lado la mayoría de las fichas en
juego.

Screenshot
Carlos del Cid consiguió colarse hasta esta mesa final de manera espectacular, después de tener un pie afuera en el Día 2 en donde su par de ochos enfrentaba a un par de nueves superior en un all-in pre-flop. Un sorpresivo ocho en el river le daba la victoria en esa mano y la oportunidad de continuar en la lucha. Fue el único jugador extranjero en la mesa final y consiguió un destacado 6º lugar por MXN$205.650.
Terminó esta espectacular serie que compartió sus momentos más emocionantes con CodigoPoker, escribiendo un capítulo destacado en la historia del poker mexicano.
¡Nos vemos en la próxima PSOP!