17.07.2024 - 03:06
Astedt, Griff y Tamayo vuelven mañana a definir campeón 16436e
Termina el día 9 de este Main Event y quedan tan solo 3 que volverán mañana a definir campeón: Niklas Astedt , Jonathan Tamayo
y Jordan Griff
aún sueñañ con el primer premio de U$S 10.000.000 y el brazalete; todos preparados para un 3-handed muy parejo.
Hoy cayeron en cobros:
4º | Jason Sagle | $3.000.000 | |
5º | Boris Angelov | $2.500.000 | |
6º | Andrés Gonzalez . | $2.000.000 | |
7º | Brian Kim | $1.500.000 | |
8º | Joe Serock | $1.250.000 | |
9º | Malo Latinois | $1.000.000 |
Astedt se destacó como el matador de la jornada, llevándose varias almas y pasando al frente de los conteos de manera decisiva. Las cosas luego se fueron emparejando para quedar así al caer cuarto Sagle:
Jugador | País | Fichas |
---|---|---|
Niklas Astedt | 223000000 | |
Jonathan Tamayo | 197000000 | |
Jordan Griff | 187000000 | |
Justin Vaysman | ELIMINADO | |
Orson Young | ELIMINADO | |
Daniel Zadok | ELIMINADO | |
Shundan Xiao | ELIMINADO | |
Adrian Lopez . | ELIMINADO | |
Tomás Szwarcberg | ELIMINADO | |
Daniel Erlandsson | ELIMINADO | |
Rodrigo Garrido | ELIMINADO | |
Giovanni Zanette | ELIMINADO | |
Arthur Morris | ELIMINADO | |
Garret Bok | ELIMINADO | |
Aliaksandr Shylko | ELIMINADO | |
Kevin Theodore | ELIMINADO | |
Jean Lhuillier | ELIMINADO | |
Brandon Cantu | ELIMINADO | |
Naor Slobodskoy | ELIMINADO | |
Robert Renaud | ELIMINADO | |
Jason Hoffman | ELIMINADO | |
Nick Jivkov | ELIMINADO | |
Julio Trimmer | ELIMINADO | |
Hiroki Nawa | ELIMINADO | |
Russell Rosenblum | ELIMINADO | |
Edward Pak | ELIMINADO | |
Kevin Davis | ELIMINADO | |
Mauro Juárez | ELIMINADO | |
Daniel Kyosev | ELIMINADO | |
Gerardo Hernández | ELIMINADO | |
Brian Rast | ELIMINADO | |
Jason James | ELIMINADO | |
Joe Serock | ELIMINADO | |
Malo Latinois | ELIMINADO | |
Boris Angelov | ELIMINADO | |
Charles Russell | ELIMINADO | |
Jessie Bryant | ELIMINADO | |
Yegor Moroz | ELIMINADO | |
Jason Sagle | ELIMINADO | |
Guillermo Sánchez Otero | ELIMINADO | |
Yake Wu | ELIMINADO | |
Luis Vázquez | ELIMINADO | |
Brian Kim | ELIMINADO | |
Andrés Gonzalez . | ELIMINADO | |
Malcolm Franchi | ELIMINADO | |
Kyosuke Nagami | ELIMINADO | |
Diogo Coelho | ELIMINADO | |
Kristen Bicknell | ELIMINADO | |
Gabriel Moura | ELIMINADO | |
Elliot Kessas | ELIMINADO |
Astedt, conocido como lena900 en los paños virtuales, gran favorito.
Jordan Griff, el único no profesional con miras aún en el primer puesto.
Tarde pero seguro: Jonathan Tamayo se registró en el día 2, tuvo un día 9 muy productivo y vuelve como el segundo stack en competencia.
Mañana las acciones retoman 14:00 hs , aún restando 17 minutos 40 segundos del nivel 42 con ciegas 1.500.000/3.000.000 ante 3.000.000.
Estaremos siguiendo desde cerca las acciones a través de la pantalla de CodigoPoker, para cerrar la cobertura de esta magnífica WSOP 2024 coronando a un nuevo rey.
¡Hasta mañana!