07.12.2022 - 19:55
Puesto 1º: Juan Repetto ($103.765) 3r6o5h
Damas y caballeros luego de 8 de horas de juego, hemos encontrado al gran campeón del Main Event de la WSOP-C Punta del Este 2022 desde el fabuloso Enjoy Punta del Este.
Todo comenzó al mediodía uruguayo cuando los ocho finalistas arrancaron a jugar la preciada y ansiada mesa final.
Pero finalmente fue Juan Repetto quien venció en el mano a mano final a Eduardo Santi
en un tremendo coolerazo para consagrarse como el gran campeón.
Posiciones finales:
Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
---|---|---|---|---|
1º | Juan Repetto | – | $103.765 | |
2º | Eduardo Santi | – | $72.725 | |
3º | Nicolás Fernández | – | $46.765 | |
4º | Eduardo Pérez | – | $33.045 | |
5º | Iulian Blebea | – | $25.370 | |
6º | Santiago Ferrari | – | $20.920 | |
7º | Gerardo Giammungnani | – | $17.345 | |
8º | Rolando Soria | – | $13.830 | |
9º | Cesar Sanguinetti | – | $10.375 | |
10º | Federico Roberto | – | $8.570 | |
11º | Jose Luis Manso | – | $8.570 | |
12º | Gino Fedele | – | $8.570 | |
13º | Mariano Molino | – | $6.860 | |
14º | Esteban Gomez | – | $6.860 | |
15º | Eduardo Amaral | – | $6.860 | |
16º | Marcus Kenne | – | $5.715 | |
17º | Néstor Jacoubian | – | $5.715 | |
18º | Jorge Luis Teodoulou | – | $5.715 | |
19º | Jose Severino | – | $4.830 | |
20º | Brian Kaufman | – | $4.830 | |
21º | Maykol Ronaldo Jardim | – | $4.830 | |
22º | Rubens Apovian | – | $4.010 | |
23º | Sebastian Stratta | – | $4.010 | |
24º | Martin Lategui | – | $4.010 | |
25º | Daniel Campodónico | – | $3.430 | |
26º | Nicolas Olmedo | – | $3.430 | |
27º | Alison Toledo | – | $3.430 | |
28º | Matias Gabrenja | – | $2.845 | |
29º | Mathieu Boulet | – | $2.845 | |
30º | Christopher Arismendi | – | $2.845 | |
31º | Raul Manzano | – | $2.845 | |
32º | Micaela Yanigro Arcusin | – | $2.845 | |
33º | Ricardo Amtanos Haddad | – | $2.845 | |
34º | Damian Salas | – | $2.845 | |
35º | Diego Estevez | – | $2.845 | |
36º | Vlad Lache | – | $2.845 | |
37º | Facundo Moreira | – | $2.485 | |
38º | Bruno Alava | – | $2.485 | |
39º | Hernán Crespín | – | $2.485 | |
40º | Agustin Carrera | – | $2.485 | |
41º | Martín Hollander | – | $2.485 | |
42º | Cyril Sarrouz | – | $2.485 | |
43º | Aramis Salvadori | – | $2.485 | |
44º | Nahuel González | – | $2.485 | |
45º | Gustavo Libedinsky | – | $2.485 | |
46º | Gilberto De Melo | – | $2.170 | |
47º | Gonzalo Reggi | – | $2.170 | |
48º | Jorge Hou | – | $2.170 | |
49º | Rodrigo Delgado | – | $2.170 | |
50º | Julio Rangel | – | $2.170 | |
51º | Gerardo Rodriguez | – | $2.170 | |
52º | Gonzalo Balbuena | – | $2.170 | |
53º | Gustavo Morales | – | $2.170 | |
54º | Juan Carrera | – | $2.170 | |
55º | Emiliano Rojas Macri | – | $1.930 | |
56º | Deepak Tomas | – | $1.930 | |
57º | Ariel Acosta | – | $1.930 | |
58º | Cristian Salomon | – | $1.930 | |
59º | Francisco Salomon | – | $1.930 | |
60º | Carlos Herrera | – | $1.930 | |
61º | Francisco Araujo | – | $1.930 | |
62º | Rafael Caiaffa | – | $1.930 | |
63º | Lisandro Clavijo | – | $1.930 | |
64º | Pablo Andreu | – | $1.715 | |
65º | Rodrigo Garcia | – | $1.715 | |
66º | Gil Morgensztern | – | $1.715 | |
67º | Hernan Caire | – | $1.715 | |
68º | Jose Totel | – | $1.715 | |
69º | Alberto Varni | – | $1.715 | |
70º | Victor Santiago Rodrigues | – | $1.715 |
Nosotros nos despedimos pero los invitamos a seguir conectados a CodigoPoker que seguirá con la cobertura de la Final Millonaria.