
A una gran serie, como lo es el KSOP Iguazú de GGPoker, no podía faltarle un High Roller. El torneo más caro superó todas las expectativas y, en su jornada final, tendrá 14 jugadores en busca del premio mayor de R$225.000.

Valentín Piergentile, entre los que llegaron al Día Final del High Roller.
El primer objetivo del torneo era superar el garantizado de 500 mil reales y como se anticipó quedó muy chico ya que después de los 12 niveles de registro tardío, se contaron 148 entradas y R$833.570 en premios. Una vez que se oficializó que lo recaudado se repartiría entre los mejores 15, los jugadores hicieron todo lo posible para ingresar en el dinero.
El High Roller se vive en CodigoPoker u1f1e
La burbuja de premios recién llegó sobre la mitad del anteúltimo nivel del Día 2. Finalmente, Luiz Henrique se quedó en las puertas del dinero, pero le permitió a los jugadores comenzar a escalar en la tabla de uno de los torneos más importantes del festival.
Sobre el cierre del Día 2 cayó el único participante que hasta el momento pasó por caja: Bruno Borges animó gran parte del torneo, pero quedó en la 15ª colocación y se llevó R$14.000. Luego, la tanda de 14 jugadores aprovecharon los últimos minutos para pasarse fichas y abrochar su pasaje a la siguiente jornada.
Tabla de premios 2q6t6c
El que mejor terminó esta etapa fue Pablo Andreu . El jugador argentino metió en su bolsa 1.266.000 fichas y su más cercano perseguidor es Guilherme Chammas
, que cerró el día con 817.000 puntos. Entre los que también dan pelea se destacan Valentín Piergentile
, Rubens Apovian
, Gaspar Neuman
, Alan Raymundo
, Giovanny Rodríguez
, Germán Bazzano
y Marcos Rodríguez Grassi
.
Jugador | País | Fichas |
---|---|---|
Jefferson Silva Brayner De Oliveira | 114000 | |
Tulio Henrique De Toledo | 601000 | |
Gaspar Neuman | 615000 | |
Rubens Apovian | 685000 | |
Marcos Rodríguez Grassi | 150000 | |
Guilherme Oliveira Chammas | 817000 | |
Pablo Andreu | 1266000 | |
Ramon Pessoa Vasconcelos | 567000 | |
Emiliano Germán Bazzano | 311000 | |
William De Oliveira | 603000 | |
Valentín Piergentile | 702000 | |
Giovanny Rodríguez | 354000 | |
Alan Raymundo | 425000 | |
Bruno Ribeiro Nogueira Porto | 200000 | |
Rafael Pandolfo | ELIMINADO | |
Volnei Santo Smaniotto | ELIMINADO | |
Marcelo Mauricio Mereles Motta | ELIMINADO | |
Eduardo Dubischar | ELIMINADO | |
Ricardo Loyola De Souza | ELIMINADO | |
Carlos F Duran | ELIMINADO | |
Emilio Quendi Oshita | ELIMINADO | |
Jose Arlindo Totel | ELIMINADO | |
Andrés Dos Santos | ELIMINADO | |
Fabio Cavalcante Bezerra | ELIMINADO | |
Bruno Borges Ramos | ELIMINADO | |
Ignacio Romano | ELIMINADO | |
Fernando da Cunha Araujo | ELIMINADO | |
Diego Cortazzo | ELIMINADO | |
Matias Tagliani | ELIMINADO | |
Cristian Stival | ELIMINADO | |
Geovane Rodrigues De Souza | ELIMINADO | |
Gerardo Alonso Rodriguez Ulloa | ELIMINADO | |
Pavel Sytau | ELIMINADO | |
Celso Luis Sirtoli | ELIMINADO | |
Alan Diego Karas | ELIMINADO | |
Alexandre De Barros Pinto | ELIMINADO | |
Ignacio Gaspari | ELIMINADO | |
Nicolás Velarde | ELIMINADO | |
Sergey Utenkov | ELIMINADO | |
Carlos Serrano | ELIMINADO | |
Herbert De Marathaoan Castelo Branco Farias | ELIMINADO | |
Carlos Henrique Da Rocha | ELIMINADO | |
Gabriel Agostini Moreno | ELIMINADO | |
Mauricio Joel Pastizzo | ELIMINADO | |
Rodrigo Pfeifer Da Costa | ELIMINADO | |
Luiz-Filipe Ferreira de Andrade | ELIMINADO | |
Cristian Vilches | ELIMINADO | |
Jose González | ELIMINADO | |
Felipe De Aguiar Pina Leite | ELIMINADO | |
Luiz Filipe Duarte | ELIMINADO | |
Nino Jara | ELIMINADO | |
Ricardo Sandri Sehnem | ELIMINADO | |
Leonardo Neves Duarte | ELIMINADO | |
Osvaldo Lewis | ELIMINADO | |
Paulo Mauricio Rodrigues Pinto | ELIMINADO | |
Wender Cezar Oliveira | ELIMINADO | |
Luis Henrique Farinhas Taffner | ELIMINADO |
El Día Final comenzará a partir de las 15:00 y lo hará en el nivel 19 con ciegas en 6.000/12.000 y Big Blind Ante de 12.000. De más está decir que se podrá seguir en CodigoPoker.
—–//—–
¿Todavía no tienes cuenta en GGPoker? Créate una desde este enlace, juega y aprovecha todas las promociones más las posibilidades que te da la sala con más tráfico a nivel mundial.