
El segundo vuelo del CAP tuvo un significativo aumento si de entradas y sobrevivientes se trata. También lo tuvo en cuanto a líder ya que Juan Repetto , quien lideró las acciones de este turno, es el que más fichas tiene hasta el momento.

El marplatense Ignacio Gáspari tuvo un gran Día 1B.
Seguí el Main Event en CodigoPoker 551m35
Este jugador, al cabo de 11 niveles, terminó con 300.500 fichas, una cifra que nadie había podido alcanzar. Junto con él, avanzaron otros 66 jugadores entre las 214 inscripciones que se contaron en el Día 1B del Main Event del Circuito Argentino de Poker Rosario.
VER TAMBIÉN:Así fue el Día 1A 576g26
Junto con Repetto, también avanzaron con un buen stack Eduardo Dubischar , que acumuló 275.700 fichas e Ignacio Gáspari
que apiló 246.500 puntos y fue el otro que juntó más que el líder del Día 1A, Gerardo Marino
.
Jugador | País | Fichas |
---|---|---|
Hernàn Migoya | 35900 | |
Cristian Sciarini | 106600 | |
Claudio Piedrabuena | 63700 | |
Franco Daniel Gasparini | 120600 | |
José Luis Burgués | 117700 | |
Gerardo Adrian Marino | 226000 | |
Cristian Mendoza | 105200 | |
Paul De Paul | 84600 | |
Jorge Cheb Terrab | 115300 | |
Tomàs Danil | 73200 | |
Claudio Fabián Botti | 48500 | |
Pablo Schmitz | 88300 | |
Manuel Mazzola | 23400 | |
Jose Maria Antonietti | 136800 | |
Marcelo Pelourson | 56500 | |
Ezequiel Ferretty | 86700 | |
Juan Manuel Perez Solari | 33700 | |
Blas Torres | 64200 | |
Emiliano Alcaide | 180800 | |
Jeremias Mendoza | 90100 | |
Enrique Von Meyeren | 24200 | |
Marcelo Oertlinger | 40500 | |
Pablo Názar | 97400 | |
Rogelio Linares | 79900 | |
Franco Vizzotto | 38800 | |
Pablo Eggarter | 33100 | |
Valentín Piergentile | 144200 | |
Federico Janices | 72000 | |
Manuel Medley | 26200 | |
Josè Aseguinolaza | 99600 | |
Rodrigo Almeira | 37700 | |
Alejandro Casaretto | 83500 | |
Ricardo Benedicto | 151000 | |
Javier Pérez Meisegeier | 20500 | |
Wálter Schmidt | 94800 | |
Ricardo Fontana | 226900 | |
Joaquin Piergentile | 80600 | |
Diego Justo | 46400 | |
Fernando Schmitz | 28100 | |
Nicolás Betbesé | 219700 | |
Juan Repetto | 300500 | |
Eduardo Dubischar | 275700 | |
Ignacio Gaspari | 246500 | |
Alexis Martinez | 193600 | |
Nicolás Palma | 191800 | |
Pablo Sebastian Reynoso | 167900 | |
Gonzalo Hernan Almada | 153000 | |
Felipe Manzure | 151500 | |
Leonardo Chilano | 150800 | |
Ricardo Barrionuevo | 136900 | |
Carlos Leandro Schmidt | 132400 | |
Andrés Pereyra | 124400 | |
Roberto Cáceres | 118500 | |
Alan Ferraro | 116100 | |
Iván Tschudy | 115200 | |
José Flores | 112000 | |
Andres Korn | 110500 | |
Andrés Dos Santos | 108100 | |
Leandro Amilibia | 107700 | |
David Sued | 106800 | |
Bruno Sanzoni | 106300 | |
Fernando Sampietro | 105900 | |
Juan Manuel Hermo | 102900 | |
Pablo Fois | 101800 | |
Sergio David Collado | 92900 | |
Juan Ansorena | 88300 | |
Manuel Quinteros | 87600 | |
Maximiliano Castagnini | 84200 | |
Agustín García | 80600 | |
Ariel Almada | 78800 | |
Rodrigo Peñalver | 78700 | |
Pablo Gusmano | 77700 | |
Fernando Carram | 77500 | |
Diego Estevez | 76400 | |
Gastón Borbiconi | 75900 | |
David Halle | 72800 | |
Martín Abdel | 69500 | |
Jonatan Medley | 69100 | |
Raul Alejandro Manzano | 68500 | |
Pablo Rodríguez | 66100 | |
Emiliano Cantoli | 66000 | |
Christian Ibarra | 64400 | |
Leonardo Fluk | 64200 | |
Walter Yankovich | 63000 | |
Diego Roggiani | 61900 | |
Germán Terrera | 61300 | |
Juan Manuel Calderón | 61100 | |
Daniel Boncompagni | 60300 | |
Francisco Barbero | 53300 | |
David Santarelli | 51900 | |
Marcos Arroyo | 49300 | |
Gastón Mondino | 45200 | |
Diego Martin Leizzarrague | 45200 | |
Nicolás Silva | 44900 | |
Ezequiel Lopez | 41100 | |
Diego Fosatti | 37900 | |
Juan Taborda | 37000 | |
Santiago Adamo | 34500 | |
Javier Zaldo | 33700 | |
Ariel López | 32600 | |
Marcelo Cerdán | 27300 | |
Aramis Salvadori | 24900 | |
Lucio Ezequiel Velez | 24900 | |
Fernando Perpiña | 22700 | |
Nicolas Dippolito | 380000 | |
Gustavo Libedinsky | 285400 | |
Federico Rinaldi | 235600 | |
Lucas Mabellini | 197800 | |
Alejandro Ugarte | 178800 | |
Andrés Velásquez | 174400 | |
Santiago Ruffini | 171300 | |
Facundo Trigueiro | 166900 | |
Jerónimo Abalos | 159500 | |
Gustavo Broda | 152500 | |
Fernando Canaparo | 149000 | |
Daniel Rodriguez | 143200 | |
Lucas Grosso Rivarola | 137800 | |
Carlos Peuvrie | 136900 | |
Angel Segovia | 132400 | |
Emiliano Bazzano | 131500 | |
Luciano Levinstein | 128000 | |
Juan Manuel Errozarena | 127400 | |
Rodrigo Cordoba | 121100 | |
Roberto Andres Finkelberg | 117200 | |
Néstor Hernández | 115200 | |
Sebastián García Aperio | 113700 | |
Matias Salas | 112900 | |
Marcelo Gandara | 112300 | |
Cristian Gobetto | 111600 | |
Miguel Real | 109800 | |
Juan Manuel Corradi | 108500 | |
Sebastián Lobo | 104900 | |
Axel Toccalino | 103400 | |
Alejandro Belluccia | 99000 | |
Favio Scariot | 97400 | |
Fernando Davicino | 96800 | |
Johan Cymermann | 96600 | |
Julian Yebra | 96300 | |
Fernando Perez | 93300 | |
Juan Ignacio Skliar | 92800 | |
Juan José Pugener | 90100 | |
Martín Piñeiro | 90000 | |
Alberto Nanterne | 86900 | |
Juan Carlos Dorsogna | 86700 | |
Cristian Quiñones | 86000 | |
Amadeo Urbani | 85800 | |
Federico Dulcich | 84000 | |
Mathías Bustos | 82500 | |
Mariano Barchiesi | 82100 | |
Walter Pringles | 82000 | |
Gustavo Moscon | 81800 | |
Fernando Busico | 80800 | |
Luciano Cosundino | 80700 | |
Jorge Suh | 80200 | |
Gonzalo Almeida | 80200 | |
Marcelo Crosatto | 80000 | |
Federico Rodriguez | 78300 | |
Martín Sallenave | 78000 | |
Marco Guibert | 76600 | |
Daniel Larizzate | 75000 | |
Antonio Straccini | 74900 | |
Patricio Acosta | 74600 | |
Mario López | 73200 | |
Tomas Ruffini | 71700 | |
Leonardo Giuffrida | 70300 | |
Javier Garcia | 69500 | |
Martín Soprún | 69200 | |
Cesar Gualdoni | 64700 | |
Ruben Dario Vittori | 64400 | |
Marcelo Fernandez | 62000 | |
Agustín Censi | 61000 | |
Patricio Sanchez | 60900 | |
Walter Klix | 60900 | |
Rafael Krivocapich | 60600 | |
Uriel Bravo | 58000 | |
Gabriel Muzzio | 57100 | |
Mauro Emanuel Sosa | 54900 | |
Leandro Bianchini | 54100 | |
Mariana Di Girolamo | 52200 | |
Gaston Ventre | 51300 | |
Joaquín Dri | 48900 | |
Juan Barattini | 48300 | |
Daniel Malizia | 47400 | |
Mariano Gómez Asrin | 47100 | |
Roberto Cubile | 46700 | |
Edgardo Blando | 45500 | |
Mariano Di Tomasso | 43900 | |
Jorge Cestnik | 43100 | |
Germán Poncio | 42800 | |
Julian Rugna | 42000 | |
Jonathan Martínez | 41100 | |
Paulo Foti | 40500 | |
Leonardo Pariente | 40200 | |
Luis Rosales | 40000 | |
Alfredo Martin Scasso | 39400 | |
Victor Leones | 39400 | |
Lucas Cortijo | 39200 | |
Patricio Debonis | 35700 | |
Adrián Alba | 35500 | |
Eduardo Acosta | 33600 | |
Damián Cabrer | 29500 | |
Marcelo Caceres | 29400 | |
Sebastian Yanicelli Willink | 27800 | |
Sebastián Fernández | 27700 | |
Carlos Videla | 25200 | |
Milton Lodato | 23700 | |
Ezequiel Farías | 22900 | |
Cristian Muratore | 121200 | |
Alan Ludueña | 120700 | |
Martín Costich | 222700 | |
Cristian Gerber | 148800 | |
Airton Gabriel Baima | 116900 | |
Oscar Pellegrini | 116500 | |
Gustavo Caballero | 113500 | |
Gabriel Zakalik | 106600 | |
Diego Alcaide | 100600 | |
Ezequiel Piantieri | 99600 | |
Pablo Adrian Menendez | 93400 | |
Joaquín Lestani | 87500 | |
Roberto Bianchi | 82000 | |
Luis Cabrera | 81400 | |
Carlos Reyes | 81300 | |
Roque Nosetto | 72500 | |
Javier Campomar | 69600 | |
Jose Jamad | 69000 | |
Brian Paladea | 68000 | |
Claudio Bueno | 63500 | |
Federico Yazbec | 62900 | |
Juan Pablo Sarzur | 62800 | |
Cristian Gonzalez | 60900 | |
Sebastián Luna | 52000 | |
Juan Pablo Fernández | 51600 | |
Hernan Pañutti | 51500 | |
Fidalmo Ferraro | 49800 | |
Martin Leaniz | 48000 | |
Flavio Aristiaran | 46100 | |
Nicolás Martinez | 44400 | |
Facundo Garcia | 44200 | |
Robertino Quaranta | 40500 | |
Oscar Groch | 36300 | |
Humberto Sánchez | 38500 | |
Gonzalo Gottlieb | 31800 | |
Diego Cope | 30900 | |
Hernán Creixell | 28900 | |
Bruno Mirón | 24500 | |
Juan Manuel Baroffi | 21300 | |
Martin Mondino | ELIMINADO |
El Main Event continuará hoy a partir de las 13:30 con el Día 1C. Aquí, se van a jugar 11 niveles de una hora cada uno, y también el Día 1D Turbo, que largará a partir de las 22:00
y serán otras 11 fases de apuestas, aunque de media hora de duración. Esta jornada de doble acción podrán vivirla en CodigoPoker